| 【2023年4月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 土 | 除籍資料の無料配布 | 市民図書館 | 4月27日(木)まで |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | ブックスタート(13:00) | 生涯学習課 | |
| 12 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 13 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 14 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 29 | 土 | 休館(祝日) | ||
| 30 | 日 | |||
| 【2023年5月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | 休館(祝日) | ||
| 4 | 木 | 休館(祝日) | ||
| 5 | 金 | 休館(祝日) | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 11 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 12 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 17 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) 県立自動車文庫(15:45〜) |
市民図書館 | |
| 18 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | |||
| 【2023年6月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 16 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 21 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 22 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 【2023年7月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 13 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) 県立自動車文庫(15:45〜) |
市民図書館 | |
| 14 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 休館(祝日) | ||
| 18 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 19 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 20 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | |||
| 【2023年8月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 9 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 10 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 11 | 金 | 休館(祝日) | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 16 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 17 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | |||
| 【2023年9月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 14 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 休館(祝日) | ||
| 19 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) |
市民図書館 | |
| 20 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 21 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 休館(祝日) | ||
| 24 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 30 | 土 | |||
| 【2023年10月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 日 | 除籍資料の無料配布 | 市民図書館 | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 9 | 月 | 休館(祝日) | ||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 12 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 13 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 18 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) 県立自動車文庫(15:45〜) |
市民図書館 | |
| 19 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||
| 【2023年11月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 休館(祝日) | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 9 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 10 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 16 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 休館(祝日) | ||
| 24 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 【2022年12月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 14 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 20 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 21 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 22 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 休館(年末) | ||
| 30 | 土 | 休館(年末) | ||
| 31 | 日 | 休館(年末) | ||
| 【2024年1月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 月 | 休館(年始) | ||
| 2 | 火 | 休館(年始) | ||
| 3 | 水 | 休館(年始) | ||
| 4 | 木 | 休館(年始) | ||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 休館(祝日) | ||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 11 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 12 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 17 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 18 | 木 | 移動図書館(大津ほか) 県立自動車文庫(15:45〜) |
市民図書館 | |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | |||
| 【2024年2月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | 休館(祝日) | ||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | 移動図書館(半島方面) | 市民図書館 | |
| 15 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 16 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 21 | 水 | 乳幼児向けの読み聞かせ会(10:30) | 市民図書館 | |
| 22 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 23 | 金 | 休館(祝日) | ||
| 24 | 土 | 休館(資料特別整理期間) | ||
| 25 | 日 | 休館(資料特別整理期間) | ||
| 26 | 月 | 休館(資料特別整理期間) | ||
| 27 | 火 | 休館(資料特別整理期間) | ||
| 28 | 水 | 休館(資料特別整理期間) | ||
| 29 | 木 | 休館(資料特別整理期間) | ||
| 【2024年3月の行事】 | ||||
| 日 | 曜日 | 行事名(開始時刻) | 主 催 | 備 考 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 移動図書館(半島方面) 県立自動車文庫(15:45〜) |
市民図書館 | |
| 7 | 木 | 移動図書館(窪津・以布利方面) | 市民図書館 | |
| 8 | 金 | 移動図書館(三崎・下川口方面) | 市民図書館 | |
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 移動図書館(布・下ノ加江方面) | 市民図書館 | |
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 移動図書館(大津ほか) | 市民図書館 | |
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 休館(祝日) | ||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | おはなし会(11:00) | 市民図書館 | |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 休館(図書整理日) | ||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||