Tosashimizu City Public Library
Last update:2021/3/31
HOME > 利用統計
>>沿革はこちら
年 度 開館
日数
来館者数
(人)
貸出人数(人) 貸出冊数(冊)
本 館 移動図書館 両館合計 本 館 移動図書館 両館合計
令和  4年度 326 21,552 9,508 1,855 11,363 34,771 11,886 46,657
3年度 326 21,612 10,320 1,634 11,954 37,293 10,995 48,288
2年度  302 21,276 9,785  2,237  12,022  36,461  13,979  50,440
元年度  306 23,268 10,000  2,056  12,056  37,175  13,934  51,109
平成 30年度 326 26,712 11,292 2,269 13,561 39,629 15,643 55,272
29年度 327 26,323 11,163 2,650 13,813 40,054 16,996 57,050
28年度 328 28,356 11,739  2,846 14,585 39,720 18,495 58,215
27年度 312 29,625 11,777 2,962 14,739 39,951 16,754 56,705
26年度 325 32,926 12,813 2,905 15,718 40,622 17,057 57,679
25年度  326 34,569 13,972  2,787 16,759 43,307 15,469 58,776
24年度 325 31,875 14,070 2,915 16,985 46,104 15,479 61,583
23年度 316 34,366 15,641 2,989 18,630 51,935 15,729 67,664
22年度 323 36,392 16,222 3,062 19,284 53,027 16,712 69,739
21年度 322 36,324 16,429 3,165 19,594 53,923 17,383 71,306
20年度 323 38,631 16,620 4,287 20,907 53,496 24,171 77,667
19年度 322 35,746 15,819 4,321 20,140 52,349 21,297 73,646
18年度 321 34,982 15,482 3,863 19,345 50,556 20,173 70,729
17年度 322 41,569 15,719 3,560 19,279 51,669 17,337 69,006
16年度 323 40,333 14,340 4,256 18,596 47,078 15,307 62,385
15年度 280 34,056 11,735 3,679 15,414 40,543 15,314 55,857
14年度 274 24,470 10,709 3,357 14,066 35,836 13,728 49,564
13年度 274 28,706 9,617 2,436 12,053 30,073 9,851 39,924
12年度 227 26,535 9,062 2,373 11,435 32,659 13,522 46,181
11年度 272 31,704 12,138 3,515 15,653 46,435 25,013 71,448
10年度 272 33,468 11,737 3,018 14,755 43,841 24,704 68,545
9年度 274 44,174 12,276 3,346 15,622 49,044 25,518 74,562
8年度 268 43,724 12,726 3,384 16,110 50,945 25,146 76,091
7年度 266 38,732 10,990 3,017 14,007 43,838 23,471 67,309
6年度 271 39,279 14,233 3,701 17,934 55,809 28,300 84,109
5年度 272 29,233 14,164 4,138 18,302 57,728 29,437 87,165
4年度 記録なし 38,820 14,061 4,260 18,321 56,957 27,797 84,754
3年度 273 39,022 14,382 4,364 18,746 59,402 26,891 86,293
2年度 記録なし 記録なし 13,563 4,713 18,276 58,198 28,262 86,460
元年度 記録なし 記録なし 12,683 4,810 17,493 60,955 32,825 93,780
昭和 63年度 記録なし 記録なし 15,620 5,710 21,330 78,156 34,181 112,337
62年度 記録なし 記録なし 18,217 7,267 25,484 84,319 38,606 122,925
61年度 記録なし 記録なし 21,721 8,760 30,481 95,270 46,188 141,458
60年度 記録なし 記録なし 24,547 9,206 33,753 76,136 42,503 118,639
59年度 記録なし 記録なし 27,734 8,531 36,265 77,945 33,405 111,350
58年度 記録なし 記録なし 25,912 7,553 33,465 70,273 28,612 98,885
57年度 記録なし 記録なし 23,186 7,589 30,755 58,945 25.681 84,626
土佐清水市立市民図書館
〒787-0306 高知県土佐清水市幸町4-19
TEL(0880)82-4151 FAX(0880)82-4160
(C)2022 Tosashimizu City Public Library All Rights Reserved.