雑誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 内 容 | |
1 | 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 文芸・社会 |
2 | 週刊文春 | 文藝春秋 | 週刊 | 文芸・社会 |
3 | an・an | マガジンハウス | 週刊 | 文芸・総合 |
4 | ニューズウィーク日本版 | CCCメディアハウス | 週刊 | 国際 |
5 | PRESIDENT | プレジデント社 | 半月刊 | ビジネス |
6 | Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 半月刊 | スポーツ |
7 | クロワッサン | マガジンハウス | 半月刊 | くらし |
8 | サライ | 小学館 | 月刊 | くらし |
9 | 婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 月刊 | くらし |
10 | VERY | 光文社 | 月刊 | ファッション |
11 | MORE | 集英社 | 月刊 | ファッション |
12 | きょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 健康 |
13 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 健康 |
14 | きょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 料理 |
15 | レタスクラブ | KADOKAWA | 月刊 | 料理 |
16 | すてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 手芸 |
17 | 趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 園芸 |
18 | 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 月刊 | 農業 |
19 | 天然生活 | 扶桑社 | 月刊 | 食・くらし |
20 | 地域づくり | 地域活性化センター | 月刊 | まちづくり |
21 | 歴史人 | KKベストセラーズ | 月刊 | 歴史 |
22 | 月刊星ナビ | アストロアーツ | 月刊 | 天文 |
23 | ナショナルジオグラフィック日本版 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 月刊 | 自然科学 |
24 | かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 科学 |
25 | こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 絵本 |
26 | こどものとも0.1.2 | 福音館書店 | 月刊 | 絵本 |
27 | MOE | 白泉社 | 月刊 | 絵本 |
28 | クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | 子育て |
29 | 日本教育 | 日本教育会 | 月刊 | 教育 |
30 | 学校図書館 | 全国学校図書館協議会 | 月刊 | 学校教育 |
31 | 国立国会図書館月報 | 国立国会図書館 | 月刊 | 図書館 |
32 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | 文芸 |
33 | NHK短歌 | NHK出版 | 月刊 | 短歌 |
34 | NHK俳句 | NHK出版 | 月刊 | 俳句 |
35 | 図書 | 岩波書店 | 月刊 | 文芸 |
36 | ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月刊 | 書籍情報 |
37 | 日経エンタテインメント! | 日経BP社 | 月刊 | 映画・音楽ほか |
38 | SCREEN | 近代映画社 | 月刊 | 映画 |
39 | 関西・中国・四国じゃらん | リクルート | 月刊 | 旅行 |
40 | 日経PC21 | 日経BP社 | 月刊 | コンピュータ |
41 | 武道 | 日本武道館 | 月刊 | スポーツ |
42 | スポーツ報知大相撲ジャーナル | アプリスタイル | 月刊 | 相撲 |
43 | 部落解放 |
解放出版社 | 月刊 | 同和 |
44 | JR時刻表 ※毎年4月・10月号のみ購入 |
交通新聞社 | 月刊 | 交通 |
45 | MAMOR | 扶桑社 | 月刊 | 防衛 |
46 | 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 将棋 |
47 | 一枚の繪 (2019年10・11月号より隔月刊) |
一枚の繪 | 隔月刊 | 芸術 |
48 | がん看護 | 南江堂 | 隔月刊 | 医療・健康 |
49 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | くらし |
50 | LiVES | 第一プログレス | 隔月刊 | 住まい |
51 | 季刊地域 | 農山漁村文化協会 | 季刊 | 農・地域 |
51 | CREA Traveller | 文藝春秋 | 季刊 | 旅行 |
53 | 観光文化 | 日本交通公社 | 季刊 | 観光業 |
54 | 季刊高知 | クリケット | 季刊 | 地域ガイド |
55 | 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 企業情報 |
56 | 障がい者のための就職情報誌クローバー | ジェイ・ブロード | 季刊 | 雇用・福祉 |
57 | 終活読本ソナエ※休刊 | 産経新聞出版社 | 季刊 | 終活 |
58 | 皇室 | 扶桑社 | 季刊 | 皇室 |
59 | チルチンびと | 風土社 | 季刊 | 住まい・環境 |
60 | うかたま | 農山漁村文化協会 | 季刊 | 食・くらし |
61 | とさぶし(No,26〜) | 高知県文化生活スポーツ部文化振興課 | 季刊 | 食 |
【雑誌の保存期間について】 ■週刊誌・半月刊誌・月刊誌 → 1年間 ■隔月刊誌・季刊誌 → 2年間 年の最初に出版された巻号からその年の最終号までを1単位年とします。 (例)月刊誌『現代農業』2011年4月号 → 2012年12月31日まで保存 |
雑誌スポンサーのご紹介 | |||||
<スポンサー名・所在地・電話番号> | <雑誌名> | ||||
(株)ショッピングセンター プラザ・パル 〒787-0305 高知県土佐清水市天神町1番1号 TEL(0880)82-4601 |
クロワッサン(2015年10月25日号〜) きょうの健康(2015年11月号〜) |
||||
足摺環境衛生株式会社 〒787-0334 高知県土佐清水市加久見入沢町2番5号 TEL(0880)82-2318 |
現代農業(2022年10月号〜) | ||||
(株)幡多情報エントランスセンター 〒788-0004 高知県宿毛市長田町3番80-11号 TEL(0880)62-0282 |
日経PC21(2016年1月号〜) | ||||
医療法人聖真会 渭南病院 〒787-0331 高知県土佐清水市越前町6番1号 TEL(0880)82-1151 |
かがくのとも(2016年5月号〜) きょうの料理(2016年5月号〜) |
||||
医療法人次田会 足摺病院 〒787-0303 高知県土佐清水市旭町18-71 TEL(0880)82-1275 |
サライ(2016年5月号〜) | ||||
医療法人清悠会 松谷病院 〒787-0305 高知県土佐清水市天神町14番18号 TEL(0880)82-0001 |
趣味の園芸(2016年5月号〜) 栄養と料理(2016年5月号〜) |
||||
(株)五光商事 〒787-0305 高知県土佐清水市天神町6-18 TEL(0880)82-0210 |
暮しの手帖(No.82〜) | ||||
土佐清水食品株式会社 〒787-0450 高知県土佐清水市三崎543番地 TEL(0880)85-1515 |
レタスクラブ(2021年2月号〜) |
新聞名 | 保存期間 |
高知新聞 | 永久 昭和57年7月1日から所蔵 |
読売新聞 | 2年
年の最初に発行された号からその年の最終号までを1単位年とし、2年間保存します。 |
朝日新聞 | |
毎日新聞 | |
産経新聞 | |
日本経済新聞 | |
日刊スポーツ | |
朝日新聞縮刷版 | 永久 ※購入は2023年度から中止 |
資料名 | 概 要 |
ハローワーク求人情報 | ハローワーク四万十が発行する求人情報を閲覧することができます。 ・毎週水曜日(技能、製造、建設、労務) ・毎週金曜日(専門、技術、事務、販売、サービス) ホームページにはPDF版を掲載しています。こちらのページへどうぞ。 |
ゼンリン住宅地図 | 幡多郡内すべての市町村(土佐清水市、大月町・三原村、宿毛市、四万十市、黒潮町)と四万十町、高知市(No.1)の住宅地図があります。 館内での閲覧やコピーができます。 |
官報 | 法律、政令などの制定・改正情報を掲載する国の機関紙です。 過去10年分を保存しています。 |
資料名 | 発行者 | 発行頻度 | 所 蔵 | 貸出 |
広報とさしみず | 土佐清水市 | 月刊 | 1993年(平成5年)1月号〜 | × |
とさしみず市議会だより | 土佐清水市議会 | 季刊 | 創刊号〜 | × |
さんSUN高知 | 高知県 | 月刊 | 2000年(平成12年)1月号〜 | × |
こうち県議会だより | 高知県議会 | 季刊 | 創刊号〜 | × |
広報とみぐすく(沖縄県豊見城市) | 豊見城市 | 月刊 | 2012年(平成24年)1月号〜 | × |
土佐清水市と豊見城市は姉妹都市盟約を締結しています。
館内での閲覧やコピーができます。